Written answers

Tuesday, 23 July 2024

Department of Transport, Tourism and Sport

Tax Collection

Photo of Niamh SmythNiamh Smyth (Cavan-Monaghan, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

226.To ask the Minister for Transport, Tourism and Sport the motor tax fees collected by his Department, by county and month, from 2021 to date in 2024, in tabular form; and if he will make a statement on the matter. [32224/24]

Photo of James LawlessJames Lawless (Kildare North, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

The tables below show the amount of motor tax collected by my Department via the motortax.ie website and through the Motor Tax offices. Figures are presented for each year 2021-2023 and for 1 January to 30 June for 2024, broken down by County and Month.

2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Carlow 140,066 250,327 199,508 171,848 168,061 174,175 221,101 237,760 224,217 198,835 183,111 195,055 2,364,064
Cavan 194,466 157,842 221,645 206,997 178,080 195,758 131,210 323,757 260,497 250,865 218,947 202,049 2,542,113
Clare 273,844 295,972 320,417 256,674 270,362 342,916 358,811 374,682 399,121 335,920 330,722 344,494 3,903,935
Cork 1,133,341 1,143,335 1,112,741 1,027,897 968,319 1,105,484 1,220,977 1,336,380 1,224,935 1,013,649 1,037,146 1,164,419 13,488,623
Donegal 418,251 397,327 459,207 366,892 354,676 404,323 451,344 431,429 535,860 466,471 505,565 456,559 5,247,904
Dublin 1,009,226 1,276,668 1,637,756 1,672,809 1,913,892 2,456,218 2,485,022 1,976,114 2,646,322 2,019,348 1,711,972 1,273,229 22,078,576
Galway 508,215 559,433 602,670 531,765 504,872 595,884 615,698 670,066 775,149 682,122 676,325 643,681 7,365,880
Kerry 353,221 385,383 395,028 368,491 297,772 477,870 417,387 368,707 493,158 443,846 437,252 408,300 4,846,415
Kildare 394,121 362,733 395,158 359,545 361,867 361,807 429,899 476,122 458,911 404,759 392,189 382,074 4,779,185
Kilkenny 259,491 251,440 276,749 257,501 268,379 262,007 309,630 288,344 320,634 279,537 266,178 287,090 3,326,980
Laois 154,249 213,025 197,569 163,139 159,770 190,013 260,336 278,363 264,954 243,166 233,716 251,190 2,609,490
Leitrim 92,953 85,442 112,773 100,897 93,059 108,342 100,929 121,477 129,558 110,286 115,267 87,923 1,258,906
Limerick 406,356 398,965 394,842 383,006 370,576 432,451 444,626 553,841 613,974 534,940 478,414 557,133 5,569,124
Longford 143,914 120,715 119,118 108,558 96,292 115,721 140,208 167,548 161,328 152,512 135,626 126,859 1,588,399
Louth 179,289 177,008 189,110 152,802 151,362 219,222 212,382 346,702 325,337 298,312 271,287 224,435 2,747,248
Mayo 328,113 360,386 368,114 309,226 316,714 405,320 423,148 567,378 518,991 452,117 439,780 399,171 4,888,458
Meath 279,245 335,452 319,403 274,639 305,796 287,643 320,500 582,061 473,211 364,348 346,198 341,095 4,229,591
Monaghan 231,259 215,844 203,662 180,043 186,574 228,445 243,526 266,753 258,768 229,233 238,006 207,323 2,689,436
Offaly 217,322 205,622 217,851 186,343 204,289 203,911 220,289 262,347 276,235 252,997 252,274 234,200 2,733,680
Roscommon 220,983 209,838 258,154 215,512 266,333 296,008 445,921 258,246 305,748 247,319 277,039 253,274 3,254,375
Sligo 223,369 203,153 222,688 214,608 196,444 221,746 274,814 223,296 280,870 220,111 197,744 194,593 2,673,436
Tipperary 443,413 439,144 464,775 436,377 404,660 479,316 511,395 540,568 555,086 544,441 504,957 502,145 5,826,277
Waterford 264,768 233,491 257,355 247,270 236,459 285,811 303,832 397,294 378,151 318,102 306,600 365,235 3,594,368
Westmeath 302,672 238,505 288,325 221,816 213,556 222,762 246,390 366,803 367,723 332,629 285,838 349,254 3,436,273
Wexford 442,277 425,774 474,678 399,664 401,409 454,373 600,747 562,306 527,667 473,841 443,739 408,158 5,614,633
Wicklow 280,827 258,538 267,727 242,937 263,167 293,459 306,176 373,998 366,288 297,270 298,114 304,904 3,553,405
Online 75,705,582 69,674,567 78,040,423 67,551,720 65,087,314 73,010,915 70,422,171 65,003,573 62,268,573 55,533,385 48,416,024 51,158,037 781,872,284
Total 84,600,833 78,875,929 88,017,446 76,608,976 74,240,054 83,831,900 82,118,469 77,355,915 75,411,266 66,700,361 59,000,030 61,321,879 908,083,058
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Carlow 295,239 269,640 273,988 270,069 233,340 250,545 293,741 281,992 266,910 234,013 220,725 200,335 3,090,537
Cavan 277,096 266,048 264,790 245,905 252,252 265,667 258,328 284,504 282,771 235,360 218,033 197,147 3,047,901
Clare 475,810 400,484 444,372 390,224 430,042 430,713 427,507 426,789 420,965 358,990 350,186 337,362 4,893,444
Cork 1,540,843 1,329,595 1,350,762 1,062,565 1,322,843 1,358,473 1,127,762 1,322,622 1,140,143 966,190 948,382 1,002,127 14,472,307
Donegal 592,056 607,226 693,009 582,586 617,511 660,319 600,114 642,535 655,253 531,393 531,315 454,188 7,167,505
Dublin 1,691,852 2,023,470 2,208,937 1,743,794 2,125,020 2,207,852 2,135,520 1,656,601 2,175,903 2,151,277 1,562,640 1,197,543 22,880,409
Galway 847,202 855,403 918,332 830,165 806,765 870,361 860,237 899,081 894,740 745,555 711,974 636,010 9,875,825
Kerry 477,896 430,986 487,711 525,726 487,624 490,986 463,892 459,663 461,641 424,280 385,582 374,263 5,470,250
Kildare 509,893 501,315 479,904 435,739 450,965 512,992 491,233 520,231 467,899 432,008 417,609 348,260 5,568,048
Kilkenny 397,973 355,807 380,019 325,123 381,335 386,409 361,798 336,874 355,210 289,148 279,974 286,295 4,135,965
Laois 316,762 297,181 326,246 305,514 283,266 306,435 334,275 338,203 295,004 268,122 267,414 251,941 3,590,363
Leitrim 156,811 126,955 150,164 131,880 141,380 140,100 118,005 150,215 132,711 116,898 139,329 78,918 1,583,366
Limerick 723,668 656,486 712,727 624,640 667,379 732,307 702,717 724,141 673,579 578,879 585,602 538,383 7,920,508
Longford 199,097 169,067 176,694 174,295 178,427 166,529 185,393 195,112 192,712 151,114 150,445 110,770 2,049,655
Louth 419,513 390,372 384,401 353,437 360,109 414,010 403,298 398,407 366,791 323,797 340,741 250,502 4,405,378
Mayo 556,824 518,907 563,241 512,625 530,714 579,484 574,134 603,799 594,082 468,827 483,640 388,285 6,374,562
Meath 444,585 484,653 470,744 403,377 475,357 476,563 461,829 469,953 438,564 376,314 389,600 308,765 5,200,304
Monaghan 335,138 343,011 290,056 286,407 298,230 310,216 296,114 267,243 297,615 260,362 248,682 175,053 3,408,127
Offaly 320,682 313,923 317,997 302,039 298,699 299,592 318,411 309,928 283,068 245,699 259,321 233,937 3,503,296
Roscommon 334,718 294,083 469,450 355,975 339,577 406,814 335,992 319,079 330,963 263,414 292,173 223,749 3,965,987
Sligo 300,147 259,707 304,929 278,141 270,430 330,276 296,840 292,648 297,170 241,255 233,550 214,116 3,319,209
Tipperary 668,954 629,854 660,356 618,823 602,418 672,295 630,500 633,361 600,739 553,215 519,783 476,427 7,266,725
Waterford 445,133 378,952 411,269 380,205 405,960 451,425 436,328 423,407 407,513 343,507 354,764 354,822 4,793,285
Westmeath 465,008 400,048 459,420 365,011 382,912 408,471 398,884 399,983 417,787 338,647 340,048 336,694 4,712,913
Wexford 640,943 620,215 657,206 566,383 599,052 599,006 639,487 620,551 583,438 494,768 486,966 387,677 6,895,692
Wicklow 394,824 390,302 428,412 358,987 421,558 381,004 403,371 413,378 391,135 324,655 335,226 273,066 4,515,918
Online 74,285,868 56,378,186 73,667,825 61,362,355 65,689,076 67,731,881 65,740,724 67,527,667 60,563,799 53,299,557 53,794,538 50,450,879 750,492,355
Total 88,114,535 69,691,876 87,952,961 73,791,990 79,052,241 81,840,725 79,296,434 80,917,967 73,988,105 65,017,244 64,848,242 60,087,514 904,599,834
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Carlow 296,224 241,274 282,966 259,053 259,432 272,160 262,787 281,065 243,784 242,026 204,700 198,194 3,043,665
Cavan 294,742 257,818 245,424 230,210 257,840 272,898 268,244 275,113 264,150 247,391 234,385 174,419 3,022,634
Clare 472,497 421,627 471,132 406,694 453,759 452,981 433,959 440,642 428,149 355,501 364,168 359,621 5,060,730
Cork 1,358,886 1,149,231 1,298,934 1,067,107 1,210,068 1,225,321 1,122,364 1,224,373 1,010,842 962,993 917,596 922,654 13,470,369
Donegal 646,710 596,623 654,101 596,402 631,991 684,542 576,849 715,000 566,205 578,254 549,484 421,966 7,218,127
Dublin 1,643,240 1,615,863 1,790,187 1,306,547 1,902,110 1,769,399 1,566,040 1,651,347 1,951,342 1,652,366 1,558,725 1,094,555 19,501,720
Galway 920,621 869,265 984,946 806,020 907,816 826,977 833,613 860,072 818,013 727,181 755,032 589,638 9,899,194
Kerry 483,051 425,528 500,596 434,344 442,631 487,030 493,075 448,169 458,383 422,020 356,576 359,110 5,310,513
Kildare 592,037 496,637 505,656 445,225 505,420 493,561 511,415 531,235 491,235 442,320 394,528 349,190 5,758,459
Kilkenny 398,544 380,032 425,798 354,082 365,258 400,749 329,256 368,569 318,203 320,744 298,060 262,210 4,221,505
Laois 348,313 296,966 353,123 280,281 325,503 316,781 330,197 342,963 276,183 287,184 261,169 230,975 3,649,638
Leitrim 131,300 132,668 144,975 109,853 136,891 135,796 126,015 143,262 122,707 104,691 116,234 86,292 1,490,684
Limerick 805,352 658,503 723,198 654,987 688,185 764,593 721,607 705,982 657,183 582,366 546,949 564,736 8,073,641
Longford 210,117 182,976 182,473 168,400 177,198 181,898 172,636 186,730 177,557 148,570 161,913 117,690 2,068,158
Louth 453,339 406,860 411,333 358,734 383,108 396,389 399,306 400,914 368,063 343,416 344,798 232,002 4,498,262
Mayo 538,808 510,879 554,291 470,349 572,304 599,837 534,941 541,121 494,886 501,531 459,428 405,407 6,183,782
Meath 512,670 439,695 486,013 378,189 555,295 408,774 523,557 449,290 396,971 402,428 384,166 262,285 5,199,333
Monaghan 320,114 290,212 309,144 288,972 304,401 298,936 288,117 297,584 254,483 270,123 227,628 196,929 3,346,643
Offaly 325,365 299,548 325,760 275,577 295,471 294,610 279,390 313,003 261,171 253,925 243,381 230,667 3,397,868
Roscommon 389,067 340,934 536,616 344,146 406,581 442,448 407,615 321,543 294,894 262,446 242,681 247,309 4,236,280
Sligo 302,091 268,604 318,538 261,809 293,554 306,270 273,527 277,411 270,887 230,360 248,812 200,422 3,252,285
Tipperary 678,801 597,726 667,969 591,739 611,207 639,758 606,124 618,105 567,061 542,536 497,908 488,676 7,107,610
Waterford 471,667 428,519 445,258 366,701 462,135 438,834 441,303 399,122 371,820 328,083 306,482 353,579 4,813,503
Westmeath 445,326 418,958 410,955 380,308 414,135 446,751 409,255 435,601 435,556 344,051 363,375 301,612 4,805,883
Wexford 688,610 588,547 809,465 561,938 647,745 608,767 642,608 565,187 522,211 475,179 438,281 393,652 6,942,190
Wicklow 449,597 362,577 414,897 337,777 399,946 413,964 385,425 400,607 344,798 340,733 327,185 274,938 4,452,444
Online 75,538,214 65,417,577 69,400,426 61,612,002 68,993,442 68,915,643 68,456,533 65,309,239 58,101,117 59,549,113 49,270,055 50,191,594 760,754,955
Total 89,715,303 78,095,647 83,654,174 73,347,446 82,603,426 82,495,667 81,395,758 78,503,249 70,467,854 70,917,531 60,073,699 59,510,322 910,780,075
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Total
Carlow 310,609 276,151 248,281 272,145 292,386 202,565 1,602,137
Cavan 310,195 283,871 235,893 254,388 322,911 223,931 1,631,189
Clare 470,550 436,824 428,159 437,387 478,021 370,646 2,621,587
Cork 1,351,258 1,179,211 1,011,479 1,229,342 1,352,121 1,118,275 7,241,686
Donegal 614,152 684,043 594,869 664,219 656,660 582,277 3,796,220
Dublin 1,759,195 1,700,847 1,839,494 2,226,528 2,593,970 1,748,824 11,868,858
Galway 905,678 885,248 773,474 866,127 932,459 718,309 5,081,295
Kerry 492,790 435,647 438,748 499,924 567,808 419,701 2,854,618
Kildare 592,971 489,509 438,035 520,487 541,087 452,278 3,034,367
Kilkenny 407,620 358,426 365,578 406,686 426,183 312,131 2,276,624
Laois 368,667 332,362 279,787 330,588 413,507 270,983 1,995,894
Leitrim 137,779 122,749 133,965 141,229 167,873 114,135 817,730
Limerick 770,925 701,254 634,432 722,516 861,058 656,836 4,347,021
Longford 177,922 190,867 163,196 181,646 203,179 145,707 1,062,517
Louth 495,623 411,106 375,173 424,528 482,402 369,239 2,558,071
Mayo 599,920 562,917 511,271 590,101 718,494 501,729 3,484,432
Meath 526,999 452,505 428,370 455,990 653,903 383,686 2,901,453
Monaghan 320,386 333,307 277,670 306,443 471,187 258,113 1,967,106
Offaly 352,754 307,099 283,705 311,970 368,684 252,883 1,877,095
Roscommon 397,543 417,222 437,009 575,611 534,879 394,809 2,757,073
Sligo 271,512 280,542 274,484 276,568 375,092 271,415 1,749,613
Tipperary 648,714 609,995 591,415 600,641 708,304 548,811 3,707,880
Waterford 462,681 416,561 383,497 468,951 561,085 416,445 2,709,220
Westmeath 485,786 418,492 402,939 420,852 549,461 386,141 2,663,671
Wexford 702,423 599,735 682,160 713,368 781,592 495,558 3,974,836
Wicklow 421,601 404,411 373,385 424,166 483,347 358,901 2,465,811
Online 77,005,955 67,652,030 62,739,797 76,564,622 69,333,803 63,772,838 417,069,045
Total 91,362,208 80,942,931 75,346,265 90,887,022 85,831,456 75,747,166 500,117,048

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.