Written answers
Friday, 16 September 2016
Department of Education and Skills
Departmental Expenditure
 Carol Nolan (Offaly, Sinn Fein)
Carol Nolan (Offaly, Sinn Fein)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source
505. To ask the Minister for Education and Skills the capital spend for 2015 and to date in 2016 in areas (details supplied); and if he will make a statement on the matter. [26211/16]
 Richard Bruton (Dublin Bay North, Fine Gael)
Richard Bruton (Dublin Bay North, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source
The information sought by the Deputy is provided in the following table.
CAPITAL EXPENDITURE JANUARY TO DECEMBER 2015 and JANUARY TO 31st AUGUST 2016 (identified under specific headings)
| SUB-PROGRAMMES | 2015 | 2016 | 
|---|---|---|
| TOTAL | Jan - Aug | |
| (€m) | (€m) | |
| LARGE SCALE PROJECTS | 302.526 | 202.453 | 
| SITE PURCHASES | 12.956 | 24.373 | 
| ADDITIONAL ACCOMMODATION | 80.978 | 40.179 | 
| PREFAB REPLACEMENT SCHEME | 5.742 | 1.875 | 
| EMERGENCY WORKS | 15.807 | 10.002 | 
| FURNITURE AND EQUIPMENT | 9.148 | 5.938 | 
| SUMMER WORKS SCHEME | 38.918 | 16.721 | 
| MINOR WORKS GRANT | 28.731 | 0.011 | 
| ETB HQ ACCOMMODATION | 1.852 | 0.000 | 
| MISCELLANEOUS | 2.104 | 1.127 | 
| EDUCATION CENTRES | 0.000 | 0.000 | 
| CURRICULAR REQUIREMENTS | 7.648 | 0.000 | 
| THIRD LEVEL PPP COSTS | 18.744 | 12.051 | 
| FURTHER EDUCATION | 3.000 | 2.000 | 
| RESEARCH | 37.600 | 17.363 | 
| SCHOOLS ICT PROGRAMME | 0.675 | 0.109 | 
| WIRELESS NETWORK INVESTMENT FOR SCHOOLS | 0.000 | 0.000 | 
| THIRD LEVEL EQUIPMENT & MINOR WORKS | 12.000 | 0.000 | 
| THIRD LEVEL CAPITAL PROJECTS | 40.639 | 5.252 | 
| TOTAL | 619.070 | 339.454 | 

No comments