Written answers

Wednesday, 13 July 2016

Department of Social Protection

Departmental Contracts Data

Photo of Pearse DohertyPearse Doherty (Donegal, Sinn Fein)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

150. To ask the Minister for Social Protection the total amount of money he has paid to private companies to which he has awarded contracts to provide services in local social protection offices by registered company name and by county in each of the years 2010 to 2016 to date in tabular form; and if he will make a statement on the matter. [21566/16]

Photo of Leo VaradkarLeo Varadkar (Dublin West, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Following clarification from your office, the ‘services’ to which this Parliamentary Question relates to are ‘services provided by local Social Welfare branch offices’.

Payments are made by the Department to individual Branch Managers. Details of gross payments are detailed by county in the tabular form. Locations detailed more than once indicate instances where a vacancy arose and the payments made to each individual Branch Manager in the relevant years.

I hope this clarifies the matter for the Deputy.

COUNTYLOCATION OF

BRANCH OFFICE
2010201120122013201420152016 - YTD
CARLOWMUINE BEAG226,939.82 220,024.72 219,071.40 209,711.35 198,867.74 159,982.63 102,670.93
CARLOWTULLOW198,856.82 199,184.84 199,445.12 194,499.91 187,138.91 154,879.17 100,402.12
CAVANBALLYCONNELL172,225.70 179,903.40 179,410.36 169,103.11 160,383.21 125,907.42 81,718.90
CLAREENNISTYMON209,014.06 212,157.04 213,265.36 33,005.49 ---
CLAREENNISTYMON---171,888.46 28,759.09 --
CLAREENNISTYMON----171,298.32 169,106.35 116,097.97
CLAREKILRUSH190,083.38 192,507.08 194,567.04 186,765.43 181,662.43 146,856.69 104,788.58
CLARETULLA190,413.42 190,594.92 191,408.72 184,357.47 172,900.89 136,061.46 86,880.15
CORKBANDON196,730.06 195,844.48 199,174.28 188,966.19 176,285.65 141,024.06 92,348.68
CORKBANTRY167,819.83 164,861.35 164,732.60 168,080.00 178,955.46 147,059.92 92,580.47
CORKCLONAKILTY173,443.74 177,772.20 178,343.28 165,286.68 159,783.97 129,566.99 87,475.38
CORKFERMOY292,826.48 291,761.80 289,035.44 271,242.35 267,065.89 204,480.23 129,315.70
CORKKINSALE173,877.70 175,129.24 177,192.16 164,490.49 154,015.80 132,503.84 -
CORKKINSALE------85,255.98
CORKMACROOM222,992.63 219,238.84 216,992.00 206,018.75 195,940.05 150,331.47 94,813.28
CORKMALLOW286,280.42 285,977.96 292,044.27 280,100.15 286,842.22 233,171.65 150,324.69
CORKMIDDLETON362,211.82 371,150.48 370,707.76 351,187.27 334,426.61 268,890.06 176,388.35
CORKNEWMARKET248,330.26 231,970.72 225,314.04 212,825.27 213,627.25 154,148.96 98,308.96
CORKSKIBBEREEN177,920.74 185,457.84 188,663.32 188,849.27 194,321.34 157,820.14 98,853.12
CORKYOUGHAL218,497.90 226,246.08 227,303.16 220,049.15 213,367.05 165,307.59 108,771.82
DONEGALBALLYBOFEY342,961.46 349,105.88 356,325.12 343,957.71 332,729.28 265,110.26 165,856.49
DONEGALBALLYSHANNON212,617.86 217,128.36 221,729.48 214,567.83 202,832.41 160,789.15 107,550.82
DONEGALDONEGAL TOWN197,259.90 196,381.72 196,758.92 191,369.71 178,920.05 136,273.97 85,558.51
DONEGALKILLYBEGS174,348.02 180,585.68 176,873.64 170,607.55 158,489.04 119,863.34 77,951.31
GALWAYBALLINASLOE291,426.38 296,847.08 297,498.08 292,598.75 272,177.81 212,007.96 143,462.84
GALWAYTUAM413,538.22 415,016.20 412,352.00 395,389.19 376,854.12 294,489.21 187,662.51
KERRYDINGLE114,735.08 120,838.50 128,408.09 122,955.67 119,913.01 95,565.44 63,530.74
KERRYKILLORGLIN178,336.62 182,533.36 192,154.64 181,656.47 172,441.13 130,848.86 84,642.39
KILDAREATHY329,380.98 336,858.88 335,403.84 321,809.51 321,150.94 263,016.96 173,925.42
KILDAREMAYNOOTH676,526.82 684,318.48 709,814.24 682,781.51 616,536.81 474,639.43 295,035.74
KILKENNYTHOMASTOWN180,788.98 181,640.92 185,302.24 181,449.27 174,164.81 131,377.22 84,256.11
LAOISPORTARLINGTON341,653.14 352,009.64 367,811.40 363,625.43 353,422.41 269,582.47 169,774.46
LAOISPORTLAOISE280,180.64 ------
LAOISPORTLAOISE144,654.59 454,523.10 476,825.33 479,983.65 490,576.35 377,358.20 239,813.36
LAOISRATHDOWNEY152,427.70 152,269.92 159,569.86 152,459.74 152,866.02 119,793.80 78,651.35
LIMERICKKILMALLOCK315,729.46 313,692.44 314,204.32 294,352.55 274,397.34 215,100.53 134,623.77
LOUTHARDEE284,125.54 287,539.36 283,658.60 266,498.83 247,602.41 187,884.99 119,094.82
MAYOBALLINROBE162,474.99 169,192.87 167,908.38 154,500.44 85,025.44 --
MAYOBALLINROBE-----92,034.68 21,854.84
MAYOBALLINROBE ------49,944.11
MAYOCLAREMORRIS200,200.36 196,297.05 199,292.89 196,119.03 180,515.49 144,970.88 89,652.19
MAYOSWINFORD223,864.55 224,799.14 220,613.10 214,176.51 203,859.53 159,579.99 104,201.58
MEATHKELLS233,826.26 246,675.08 255,035.40 44,317.35 ---
MEATHKELLS---204,897.20 238,685.16 191,077.01 119,856.86
MEATHTRIM381,925.42 395,423.96 393,946.72 377,876.35 374,827.68 305,621.66 188,509.06
MONAGHANCARRICKMACROSS206,677.14 200,710.72 203,522.52 198,555.11 191,457.13 142,530.39 88,044.91
MONAGHANCASTLEBLANEY225,083.90 229,853.40 242,630.04 236,736.15 220,216.49 169,059.39 107,327.34
MONAGHANCLONES122,107.90 125,030.52 126,740.17 122,617.12 114,212.12 21,424.15 -
MONAGHANMONAGHAN308,332.47 315,000.93 320,857.04 310,425.25 285,360.49 248,057.51 160,102.66
OFFALYBIRR266,159.82 283,904.48 286,702.96 285,709.95 273,798.41 213,217.05 142,864.23
OFFALYEDENDERRY259,468.74 271,103.96 281,975.84 278,500.27 261,401.93 203,760.95 10,143.44
ROSCOMMONBOYLE61,608.72 ------
ROSCOMMONBOYLE83,326.73 148,758.43 155,777.02 152,295.33 147,771.53 125,920.73 77,956.63
ROSCOMMONCASTLEREA240,275.84 141,960.81 -----
ROSCOMMONCASTLEREA-103,587.55 246,567.84 240,573.68 235,910.79 188,381.82 121,784.62
ROSCOMMONROSCOMMON174,231.61 178,176.27 183,591.22 181,607.16 169,669.85 124,880.56 83,665.59
SLIGOTUBBERCURRY148,810.38 146,845.72 145,650.13 141,582.26 136,847.98 106,618.84 68,207.69
TIPPERARYCAHIR174,210.38 183,169.20 186,102.92 182,579.99 170,857.01 133,130.45 88,642.35
TIPPERARYCARRICK-ON-SUIR244,664.30 247,016.96 250,542.12 234,239.39 223,190.97 192,907.40 -
TIPPERARYCARRICK-ON-SUIR ------124,577.72
TIPPERARYCASHEL162,194.44 164,709.72 168,740.60 166,961.55 162,584.47 125,445.92 81,777.11
TIPPERARYNENAGH338,295.02 359,174.32 360,260.44 350,416.43 349,761.71 271,792.76 173,921.93
TIPPERARYROSCREA177,968.10 186,394.68 192,563.12 185,973.63 176,849.53 137,616.79 87,671.95
TIPPERARYTIPPERARY216,533.94 224,803.64 228,709.16 224,339.67 214,509.61 172,267.42 119,685.66
WATERFORDDUNGARVAN270,817.38 278,200.56 279,094.93 264,762.07 256,432.09 194,154.27 126,978.78
WESTMEATHCASTLEPOLLARD177,636.58 170,641.56 169,122.88 164,414.96 150,860.62 116,681.36 77,532.47
WEXFORDENNISCORTHY495,339.30 516,570.84 525,690.40 504,494.79 486,440.37 378,149.35 242,565.27
WEXFORDGOREY437,640.02 454,249.52 459,417.48 397,946.69 ---
WEXFORDGOREY---41,484.34 428,270.45 338,748.79 218,583.38
WEXFORDGORT196,056.66 193,520.88 197,729.80 195,235.47 189,565.69 152,034.27 100,610.72
WEXFORDNEWROSS375,337.94 385,524.24 381,977.96 359,916.55 343,080.17 269,290.91 172,743.34
WICKLOWBALTINGLASS205,570.10 211,883.24 214,100.08 204,926.51 198,347.58 160,975.89 105,008.80
WICKLOWWICKLOW260,747.46 269,067.48 278,434.20 280,905.27 273,688.89 213,197.43 137,523.78

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.