Written answers
Tuesday, 5 April 2011
Department of Enterprise, Trade and Innovation
Departmental Agencies
3:00 pm
Seán Kenny (Dublin North East, Labour)
Link to this: Individually | In context
Question 177: To ask the Minister for Enterprise, Trade and Innovation the number of staff and the grades in each Enterprise Ireland and Industrial Development Agency offices located outside Ireland [6744/11]
Richard Bruton (Dublin North Central, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context
The numbers of staff and grades involved in each Enterprise Ireland and IDA Ireland office located outside Ireland are set out in the tables accompanying this reply.
Enterprise Ireland
| Location of Office | Number of Staff | Grades |
| Amsterdam | 3 | 1 Market Advisor1 Marketing Executive1 Manager – Benelux Hub |
| Brussels | 6 | 1 Executive Assistant3 Market Advisors1 Marketing Executive1 Liaison Officer |
| Paris | 9 | 2 Executive Assistants3 Market Advisors1 Senior Market Advisor2 Marketing Executives1 Manager |
| London | 16 | 2 Executive Assistants1 Assistant Market Advisor4 Marketing Executives2 Market Advisors4 Senior Market Advisors2 Managers1 Territory Director – Western Europe |
| Glasgow | 1 | Manager |
| Dusseldorf | 17 | 5 Executive Assistants2 Assistant Market Advisors3 Marketing Executives2 Market Advisors4 Senior Market Advisors1 Hub Manager |
| Stockholm | 5 | 1 Executive Assistant1 Marketing Executive2 Market Advisors1 Manager |
| Budapest | 1 | Executive Assistant |
| Moscow | 3 | 1 Executive Assistant1 Marketing Executive1 Market Adviser |
| Prague | 4 | 1 Executive Assistant1 Market Advisor1 Manager1 Territory Director – Central Eastern Europe, Nordic States & Russia |
| Location of Office | Number of Staff | Grades |
| Warsaw | 7 | 1 Executive Assistant4 Market Advisors1 Senior Market Advisor1 Manager |
| Madrid | 6 | 1 Executive Assistant2 Marketing Executives1 Market Advisor1 Manager1 Territory Director – Southern Europe, Middle East & Africa and Latin America |
| Milan | 5 | 2 Executive Assistants1 Marketing Executive1 Senior Market Advisor1 Manager |
| Dubai | 5 | 1 Executive Assistant1 Marketing Executive1 Market Advisor1 Senior Market Advisor1 Manager |
| Riyadh | 2 | 1 Market Advisor1 Senior Market Advisor |
| Sao Paolo Brazil | 1 | Manager |
| Shanghai | 3 | 1 Marketing Executive1 Manager1 Territory Director - Asia |
| Beijing | 5 | 1 Marketing Executive1 Office Administration Manager2 Market Advisors1 Hub Manager |
| Guangzhou | 1 | Manager |
| Hong Kong | 2 | 1 Executive Assistant1 Manager |
| Seoul | 1 | Manager |
| Kuala Lumpur | 3 | 1 Executive Assistant1 Marketing Executive1 Manager |
| Singapore | 1 | Manager |
| Sydney | 4 | 1 Marketing Executive2 Market Advisors1 Manager |
| Tokyo | 6 | 2 Executive Assistants1 Marketing Executive2 Market Advisors1 Manager |
| New Delhi | 2 | 1 Market Advisor1 Manager |
| Location of Office | Number of Staff | Grades |
| Boston | 3 | 1 Assistant Market Advisor2 Senior Market Advisors |
| New York | 12 | 2 Executive Assistants1 Assistant Market Advisor3 Marketing Executives1 Market Advisor3 Senior Market Advisors1 Manager1 Territory Director - Americas |
| Mountain View (USA) | 4 | 2 Marketing Executives2 Senior Market Advisors |
| Toronto | 4 | 1 Assistant Market Advisor2 Marketing Executives1 Manager |
IDA Ireland
| Location of Office | Number of Staff | Grades |
| London | 4 | 1 Office Manager2 Sales & Marketing Executives1 Support |
| Frankfurt | 4 | 1 Manager2 Sales & Marketing Executives1 Support |
| Paris | 3 | 1 European Director1 Sales & Marketing Executive1 Support |
| New York | 9 | 1 Director North America6 Sales & Marketing Executives1 Support1 Graduate |
| Boston | 2 | 2 Sales & Marketing Executives |
| Mountain View (USA) | 5 | 1 Manager3 Sales & Marketing Executives1 Support |
| Irvine (USA) | 2 | 2 Sales & Marketing Executives |
| Atlanta | 2 | 2 Sales & Marketing Executives |
| Location of Office | Number of Staff | Grades |
| Chicago | 4 | 1 Manager2 Sales & Marketing Executives1 Support |
| Moscow | 1 | Consultant (Part time) |
| Sao Paolo | 1 | Consultant (Part time) |
| Sydney | 1 | Consultant (Part time) |
| Taiwan | 1 | Senior Project Officer |
| Tokyo | 3 | 1 Manager1 Sales & Marketing Executive1 Support |
| Singapore | 1 | 1 Sales & Marketing Executive |
| Shanghai | 3 | 1 Director – Asia Pacific1 Sales & Marketing Executive1 Support |
| Shenzhen | 1 | 1 Sales & Marketing Executive |
| India(Mumbai) | 5 | 1 Manager3 Sales & Marketing Executives1 Support |
No comments