Séamus Brennan (Dublin South, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context
The gender balance at each grade in my Department and in the agencies that come under the aegis of my Department are set out in the tables.
| Department of Social and Family Affairs |
| Grade | Female | Male | Total |
| Secretary General | | 1 | 1 |
| Deputy Secretary | 1 | | 1 |
| Assistant Secretary | 1 | 5 | 6 |
| Principal Officer * | 23 | 48 | 71 |
| Assistant Principal Officer | 61 | 155 | 216 |
| Higher Executive Officer | 283 | 357 | 640 |
| Administrative Officer | 5 | 4 | 9 |
| Executive Officer | 513 | 287 | 800 |
| Staff Officer | 445 | 81 | 526 |
| Clerical Officer | 1,828 | 490 | 2,318 |
| Services Grades | 71 | 90 | 161 |
| Total | 3,231 | 1,518 | 4,749 |
| *Includes 18 Medical Assessors — two female and 16 male. |
| Combat Poverty |
| Grade | Female | Male | Total |
| Director | 1 | | 1 |
| Assistant Principal Officer | 3 | 2 | 5 |
| Higher Executive Officer | 8 | | 8 |
| Executive Officer | 3 | | 3 |
| Clerical Officer | 6 | | 6 |
| Total | 21 | 2 | 23 |
| Office of the Pensions Ombudsman |
| Grade | Female | Male | Total |
| Pensions Ombudsman | | 1 | 1 |
| Principal Officer | | 1 | 1 |
| Assistant Principal Officer | 2 | | 2 |
| Higher Executive Officer | 1 | | 1 |
| Clerical Officer | | 1 | 1 |
| Total | 3 | 3 | 6 |
| The Pensions Board |
| Grade | Female | Male | Total |
| Chief Executive Officer | 0 | 1 | 1 |
| Principal Officer | 3 | 3 | 6 |
| Assistant Principal Officer | 4 | 4 | 8 |
| Higher Executive Officer | 3 | 3 | 6 |
| Executive Officer | 9 | 1 | 10 |
| Clerical Officer | 10 | 1 | 11 |
| Total | 29 | 13 | 42 |
| Citizens Information Board |
| Grade | Female | Male | Total |
| Chief Executive Officer | 1 | | |
| Principal Officer | 1 | 1 | 2 |
| Assistant Principal Officer | 9 | 4 | 13 |
| Higher Executive Officer | 37 | 14 | 51 |
| Executive Officer | | 1 | 1 |
| Staff Officer | 1 | | 1 |
| Clerical Officer | | 1 | 1 |
| Grade VII | 1 | | 1 |
| Grade V | 1 | 1 | 2 |
| Grade IV | 14 | 2 | 16 |
| Grade III | 13 | 1 | 14 |
| Total | 78 | 25 | 103 |
| Family Support Agency |
| Grade | Female | Male | Total |
| Chief Executive Officer | | 1 | 1 |
| Service Manager | 1 | | 1 |
| Area Co-ordinator | 5 | 1 | 6 |
| Assistant Principal Officer | 3 | 1 | 4 |
| Mediator | 18 | 3 | 21 |
| Higher Executive Officer | 4 | | 4 |
| Executive Officer | 3 | | 3 |
| Staff Officer | 2 | | 2 |
| Clerical Officer | 22 | | 22 |
| Total | 58 | 6 | 64 |
No comments