Written answers

Tuesday, 25 April 2006

Department of An Taoiseach

Unemployment Levels

9:00 pm

Photo of Joe CostelloJoe Costello (Dublin Central, Labour)
Link to this: Individually | In context

Question 98: To ask the Taoiseach the unemployment rate for Dublin City Council by district electoral division for 2005; and if he will make a statement on the matter. [15276/06]

Photo of Tom KittTom Kitt (Dublin South, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context

The most recent information on unemployment at electoral division level is from the 2002 Census of Population. The following table contains the relevant data.

Table 1: Unemployment rates for Dublin City Electoral Divisions (based on Principal Economic Status), Census 2002
Principal Economic Status
Total persons aged 15 years and over At work Unemployed (incl. looking for first regular job) Not in the labour force Unemployment rate (%)
Dublin City — Total 415,609 224,300 26,030 165,279 10.4
001 Arran Quay A 1,257 716 79 462 9.9
002 Arran Quay B 2,797 1,623 244 930 13.1
003 Arran Quay C 2,224 1,471 178 575 10.8
004 Arran Quay D 2,987 1,535 310 1,142 16.8
005 Arran Quay E 2,590 1,380 221 989 13.8
006 Ashtown A 5,268 3,105 131 2,032 4.0
007 Ashtown B 2,249 1,180 72 997 5.8
008 Ayrfield 4,276 2,595 210 1,471 7.5
009 Ballybough A 2,607 1,200 319 1,088 21.0
010 Ballybough B 2,602 1,317 344 941 20.7
011 Ballygall A 2,191 1,219 137 835 10.1
012 Ballygall B 1,495 678 52 765 7.1
013 Ballygall C 3,328 1,639 102 1,587 5.9
014 Ballygall D 2,006 1,067 83 856 7.2
015 Ballymun A 1,260 657 166 437 20.2
016 Ballymun B 2,857 1,215 517 1,125 29.8
017 Ballymun C 4,090 1,886 542 1,662 22.3
018 Ballymun D 2,248 958 338 952 26.1
019 Ballymun E 1,369 614 38 717 5.8
020 Ballymun F 2,230 1,133 66 1,031 5.5
021 Beaumont A 2,360 1,149 53 1,158 4.4
022 Beaumont B 4,586 2,858 151 1,577 5.0
023 Beaumont C 2,648 1,303 86 1,259 6.2
024 Beaumont D 2,069 1,338 65 666 4.6
025 Beaumont E 1,983 1,113 68 802 5.8
026 Beaumont F 3,219 1,970 106 1,143 5.1
027 Botanic A 2,542 1,393 77 1,072 5.2
028 Botanic B 2,971 1,785 109 1,077 5.8
029 Botanic C 1,938 1,188 89 661 7.0
030 Cabra East A 4,762 2,890 242 1,630 7.7
031 Cabra East B 3,101 1,487 202 1,412 12.0
032 Cabra East C 3,151 1,657 312 1,182 15.8
033 Cabra West A 1,361 674 103 584 13.3
034 Cabra West B 2,114 993 187 934 15.8
035 Cabra West C 2,436 1,273 157 1,006 11.0
036 Cabra West D 2,398 1,353 162 883 10.7
037 Clontarf East A 2,744 1,259 66 1,419 5.0
038 Clontarf East B 5,312 2,850 128 2,334 4.3
039 Clontarf East C 2,510 1,279 52 1,179 3.9
040 Clontarf East D 2,322 1,211 76 1,035 5.9
041 Clontarf East E 1,373 712 29 632 3.9
042 Clontarf West A 2,933 1,622 87 1,224 5.1
043 Clontarf West B 2,195 1,113 154 928 12.2
044 Clontarf West C 2,936 1,872 113 951 5.7
045 Clontarf West D 1,920 1,101 90 729 7.6
046 Clontarf West E 1,995 1,035 46 914 4.3
047 Drumcondra South A 3,278 1,807 112 1,359 5.8
048 Drumcondra South B 1,207 597 37 573 5.8
049 Drumcondra South C 3,054 1,626 82 1,346 4.8
050 Edenmore 2,386 1,035 170 1,181 14.1
051 Finglas North A 2,699 1,278 262 1,159 17.0
052 Finglas North B 2,284 1,022 149 1,113 12.7
053 Finglas North C 2,642 1,331 98 1,213 6.9
054 Finglas South A 2,104 923 163 1,018 15.0
055 Finglas South B 2,544 1,451 231 862 13.7
056 Finglas South C 2,121 1,065 202 854 15.9
057 Finglas South D 1,634 920 151 563 14.1
058 Grace Park 4,949 2,706 207 2,036 7.1
059 Grange A 5,420 3,633 244 1,543 6.3
060 Grange B 1,704 1,071 79 554 6.9
061 Grange C 3,023 1,685 215 1,123 11.3
062 Grange D 3,497 2,150 176 1,171 7.6
063 Grange E 2,467 1,366 154 947 10.1
064 Harmonstown A 2,619 1,340 101 1,178 7.0
065 Harmonstown B 2,109 981 112 1,016 10.2
066 Inns Quay A 3,187 1,287 349 1,551 21.3
067 Inns Quay B 2,608 1,351 221 1,036 14.1
068 Inns Quay C 1,988 1,007 224 757 18.2
069 Kilmore A 2,124 1,331 117 676 8.1
070 Kilmore B 2,349 1,056 202 1,091 16.1
071 Kilmore C 1,268 521 126 621 19.5
072 Kilmore D 1,981 1,037 74 870 6.7
073 Mountjoy A 2,595 1,206 456 933 27.4
074 Mountjoy B 2,365 1,193 366 806 23.5
075 North City 3,778 2,664 237 877 8.2
076 North Dock A 1,119 629 79 411 11.2
077 North Dock B 3,006 1,626 237 1,143 12.7
078 North Dock C 3,048 1,721 336 991 16.3
079 Phoenix Park 1,397 796 39 562 4.7
080 Priorswood A 1,196 774 71 351 8.4
081 Priorswood B 2,253 1,097 374 782 25.4
082 Priorswood C 2,198 1,009 335 854 24.9
083 Priorswood D 2,240 1,132 224 884 16.5
084 Priorswood E 2,295 1,336 140 819 9.5
085 Raheny-Foxfield 2,208 1,161 105 942 8.3
086 Raheny-Greendale 1,986 1,008 122 856 10.8
087 Raheny-St. Assam 2,934 1,404 74 1,456 5.0
088 Rotunda A 3,515 1,877 449 1,189 19.3
089 Rotunda B 1,508 809 167 532 17.1
090 Whitehall A 3,150 1,436 50 1,664 3.4
091 Whitehall B 3,374 1,633 130 1,611 7.4
092 Whitehall C 1,896 1,009 84 803 7.7
093 Whitehall D 2,025 1,036 66 923 6.0
094 Chapelizod 2,021 1,151 67 803 5.5
095 Cherry Orchard A 1,607 340 154 1,113 31.2
096 Carna 2,323 1,068 170 1,085 13.7
097 Cherry Orchard C 2,571 1,143 330 1,098 22.4
098 Crumlin A 3,113 1,550 207 1,356 11.8
099 Crumlin B 2,652 1,228 197 1,227 13.8
100 Crumlin C 1,984 1,011 154 819 13.2
101 Crumlin D 3,330 1,667 230 1,433 12.1
102 Crumlin E 2,366 1,093 174 1,099 13.7
103 Crumlin F 2,348 1,264 115 969 8.3
104 Decies 2,378 1,141 207 1,030 15.4
105 Drumfinn 3,091 1,363 231 1,497 14.5
106 Inchicore A 1,808 910 111 787 10.9
107 Inchicore B 1,492 669 132 691 16.5
108 Kilmainham A 1,960 926 158 876 14.6
109 Kilmainham B 1,024 598 72 354 10.7
110 Kilmainham C 3,166 1,695 270 1,201 13.7
111 Kimmage A 1,673 806 127 740 13.6
112 Kimmage B 3,118 1,497 212 1,409 12.4
113 Kimmage C 2,786 1,809 133 844 6.8
114 Kimmage D 2,131 1,114 146 871 11.6
115 Kimmage E 2,941 1,576 172 1,193 9.8
116 Kylemore 2,200 941 206 1,053 18.0
117 Mansion House A 3,733 1,792 215 1,726 10.7
118 Mansion House B 972 610 50 312 7.6
119 Merchants Quay A 1,536 875 178 483 16.9
120 Merchants Quay B 3,186 1,914 260 1,012 12.0
121 Merchants Quay C 2,247 1,053 186 1,008 15.0
122 Merchants Quay D 1,857 1,038 80 739 7.2
123 Merchants Quay E 1,487 871 91 525 9.5
124 Merchants Quay F 1,677 790 229 658 22.5
125 Pembroke East A 3,655 1,998 278 1,379 12.2
126 Pembroke East B 3,094 1,865 80 1,149 4.1
127 Pembroke East C 3,356 1,961 73 1,322 3.6
128 Pembroke East D 4,021 1,941 110 1,970 5.4
129 Pembroke East E 2,861 1,806 80 975 4.2
130 Pembroke West A 2,876 1,668 103 1,105 5.8
131 Pembroke West B 2,887 1,888 85 914 4.3
132 Pembroke West C 3,926 2,520 159 1,247 5.9
133 Rathfarnham 3,788 2,087 83 1,618 3.8
134 Rathmines East A 4,196 2,423 140 1,633 5.5
135 Rathmines East B 4,477 2,551 116 1,810 4.3
136 Rathmines East C 3,134 1,750 76 1,308 4.2
137 Rathmines East D 2,630 1,662 96 872 5.5
138 Rathmines West A 4,428 2,831 225 1,372 7.4
139 Rathmines West B 3,267 2,037 249 981 10.9
140 Rathmines West C 2,361 1,440 98 823 6.4
141 Rathmines West D 2,843 1,710 179 954 9.5
142 Rathmines West E 3,148 2,001 118 1,029 5.6
143 Rathmines West F 2,650 1,689 110 851 6.1
144 Royal Exchange A 3,337 2,217 174 946 7.3
145 Royal Exchange B 1,741 977 110 654 10.1
146 St. Kevin's 4,249 2,480 285 1,484 10.3
147 South Dock 3,433 2,157 147 1,129 6.4
148 Terenure A 3,093 1,936 119 1,038 5.8
149 Terenure B 2,922 1,606 139 1,177 8.0
150 Terenure C 1,432 733 29 670 3.8
151 Terenure D 735 338 10 387 2.9
152 Ushers A 1,552 892 141 519 13.6
153 Ushers B 916 554 112 250 16.8
154 Ushers C 2,031 916 292 823 24.2
155 Ushers D 1,447 700 155 592 18.1
156 Ushers E 1,541 762 153 626 16.7
157 Ushers F 2,803 1,486 144 1,173 8.8
158 Walkinstown A 1,609 765 96 748 11.1
159 Walkinstown B 1,606 774 65 767 7.7
160 Walkinstown C 1,953 823 86 1,044 9.5
161 Wood Quay A 2,483 1,199 293 991 19.6
162 Wood Quay B 3,208 1,855 200 1,153 9.7

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.