Written answers

Tuesday, 5 December 2023

Department of Education and Skills

School Funding

Photo of Pauline TullyPauline Tully (Cavan-Monaghan, Sinn Fein)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

246. To ask the Minister for Education and Skills further to Parliamentary Question No. 294 of 28 November 2023, to detail the amount of funding provided to each individual national school in County Cavan in each of the years referenced. [53436/23]

Photo of Norma FoleyNorma Foley (Kerry, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Since 2020 we have invested in the region of €3.5 billion in our schools throughout the country, involving the completion of over 690 school building projects with construction currently underway at approximately 300 other projects. School building projects at construction involve an overall State investment of over €1.2 billion. We also have over 200 modular accommodation projects that are very well advanced for delivery or at construction stage.

This is a record level of investment in our schools and highlights the Government’s very strong track record of delivery in providing additional capacity and modern facilities for our school communities.

Since 2020 in Cavan alone, we have invested in excess of €36m in primary schools and completed 8 primary school building projects. Currently, 5 primary school building projects are under construction in Cavan. There are also 4 primary school modular accommodation projects that are well advanced for delivery or at construction stage.

The key drivers of capital investment in the schools sector are as follows:

•demographic change, including keeping pace with delivery of SEN and accommodation for Ukrainian pupils particularly at Post Primary level,

•alignment with housing provision and national planning at school planning area level,

•climate action objectives including deep energy retrofit.

Key priorities for my Department are supporting the operation of the school system and adding necessary capacity to cater for special education needs provision, mainstream demographics and catering for students from Ukraine and other countries under the International Protection system.

Capital spend on Primary Schools in Cavan:

Roll Number School Name School Level County Total 2020-2023 2020 2021 2022 2023
01356U KILNALECK MIXED NS Primary Cavan .06m .02m .03m .m .01m
05627W BAILIEBOROUGH MODEL SCHOOL Primary Cavan .18m .02m .01m .11m .03m
06998Q ST PATRICKS NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .1m .09m .01m .m .01m
08143P SCOIL MHUIRE NS Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
08453H CRUABANAI N S Primary Cavan .06m .03m .02m .m .01m
08490N ST CLARES NS Primary Cavan 9.69m -.02m .85m 3.51m 5.19m
08948L MILLTOWN NS Primary Cavan .52m .03m .01m .02m .46m
10146K CORLISS NS Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
11205F KILLESHANDRA NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
11409V BALLYCONNELL CENTRAL NS Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
11517B CAVAN NO 1 SCHOOL Primary Cavan .14m .07m .04m .m .02m
11541V FARNHAM NS Primary Cavan .21m .08m .02m .1m .01m
12099O BILLIS NS Primary Cavan .1m .02m .07m .m .01m
12312L DARLEY NS Primary Cavan .09m .06m .01m .m .02m
13203L ST PATRICKS MIXED NS Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
13271F FAIRGREEN NS Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
14073G CASTLETARA NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .09m .03m .02m .03m .01m
14211P S N LATHRACH 2 Primary Cavan .11m .03m .07m .m .01m
14320U CORLEA NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .05m .03m .01m .m .01m
14336M ST PATRICKS NS Primary Cavan .34m .12m .01m .16m .04m
14399N KILLYGARRY N S Primary Cavan .2m .1m .09m .m .01m
14732U GARRYSALLAGH NS Primary Cavan .14m .07m .01m .04m .01m
15120R KILLYCONNAN NS Primary Cavan .08m .02m .01m .04m .01m
15452T KILDALLON NS Primary Cavan .07m .05m .01m .m .01m
15502I KILLINKERE NS Primary Cavan .31m .03m .01m .01m .26m
16057S CONVENT OF MERCY NS Primary Cavan .14m .04m .01m .m .09m
16083T ST MARYS NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .67m .32m .34m .m .02m
16093W BALLYCONNELL MXD NS Primary Cavan .1m .04m .03m .02m .01m
16316Q ARVA NS Primary Cavan .05m .03m .01m .m .01m
16390F SCOIL BHRIDE Primary Cavan .11m .02m .05m .02m .01m
16520P DRUNG 1 NS Primary Cavan .23m .05m .01m .15m .01m
16767D CORONEA N S Primary Cavan .03m .02m .01m .m .01m
16921K ST FELIMS NS Primary Cavan .41m .26m .14m .m .01m
16959M S N CORRABHA Primary Cavan .04m .03m .01m .m .01m
17230L SCOIL NAISIUNTA CNOC RUA Primary Cavan .23m .05m .13m .01m .04m
17240O SN TAMHNACH DHUIBH Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
17326B ST FELIMS NS Primary Cavan .6m .04m .02m .52m .01m
17440W ST MOGUES NS Primary Cavan .05m .02m .01m .m .01m
17479D SCOIL MHUIRE LACKEN Primary Cavan .09m .07m .01m .m .01m
17531C BAILE NA MONA Primary Cavan .06m .02m .01m .m .02m
17601U DERNAKESH NS Primary Cavan .07m .03m .01m .m .03m
17625L CNOC AN TEAMPAILL Primary Cavan .33m .05m .01m .13m .13m
17630E KNOCKBRIDE EAST NS Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
17780A BALLYHAISE NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .39m .08m .01m .m .29m
17990L SN DROM CNAMH Primary Cavan .09m .02m .03m .m .03m
18059J BAILIEBORO NS Primary Cavan 1.03m .04m .03m .11m .84m
18127A SN MHUIRE Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
18340A S N PADRAIG Primary Cavan .09m .06m .02m .m .01m
18346M GREAGHRAHAN NS Primary Cavan .05m .02m .01m .m .02m
18355N AUGHADREENA NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .11m .1m .01m .m .01m
18393V S N CILLIN Primary Cavan .12m .02m .01m .08m .01m
18518P SN CORR LORGAN Primary Cavan .05m .03m .01m .m .01m
18564W S N LEITIR Primary Cavan .14m .03m .11m .m .01m
18833A S N LATHRACH Primary Cavan .05m .03m .01m .m .01m
18857O CARRIGABRUISE NS Primary Cavan .05m .03m .01m .m .01m
19202Q DRUMKILLY NS Primary Cavan .12m .03m .08m .m .01m
19285A KILL NS Primary Cavan .37m .02m .28m .06m .01m
19322D KILMORE CENTRAL NS Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
19326L BUTLERSBRIDGE NS Primary Cavan .28m .08m .02m .01m .18m
19363R MULLAHORAN CENTRAL NS Primary Cavan .35m .03m .3m .02m .02m
19378H S N BHAILE AN AIRIDH Primary Cavan .2m .02m .17m .m .01m
19418Q CASTLERAHAN CENTRAL NS Primary Cavan .27m .14m .13m .m .01m
19432K CROSSKEYS CENTRAL NS Primary Cavan .16m .02m .08m .m .06m
19439B HOLY FAMILY SPECIAL SCHOOL Special Education Cavan 11.05m 5.75m 4.16m .33m .91m
19527V CABRA CENTRAL NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
19568M ST PATRICKS Primary Cavan .28m .02m .01m .2m .04m
19596R CROSSERLOUGH NS Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
19608V MULLAGH CENTRAL NS Primary Cavan .16m .12m .02m .m .02m
19679V ST AIDAN'S NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .05m .02m .01m .01m .01m
19871N ST PATRICKS NS Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
19921C DRUNG NO 2 NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .04m .02m .01m .m .01m
19983B ST CLARES NS Primary Cavan 2.3m 1.28m .72m .02m .3m
20026G GS AN CHABNAIN Primary Cavan .1m .02m .04m .m .03m
20134J ST MICHAELS NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .07m .02m .01m .03m .01m
20172R ST JOSEPHS NS Primary Cavan 1.5m .07m .02m .m 1.39m
20277I ST MICHAELS NATIONAL SCHOOL Primary Cavan .73m .03m .02m .56m .11m
Total 36.4m 10.4m 8.6m 6.3m 11.m

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.