Written answers

Wednesday, 26 April 2023

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

Maoiniú Údarás na Gaeltachta

Photo of Aengus Ó SnodaighAengus Ó Snodaigh (Dublin South Central, Sinn Fein)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

100. To ask the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht cé mhéad atá i gceist sna liúntais do chomhaltaí Bhord Údarás na Gaeltachta in aghaidh na bliana, agus an bhfuil sé i gceist go dtiocfaidh aon athrú ar na liúntais sin agus na toghcháin le cur ar siúl arís faoin mBille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2022. [19695/23]

Photo of Patrick O'DonovanPatrick O'Donovan (Limerick County, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Léirítear thíos na sonraí maidir leis na liúntais a íoctar le comhaltaí Bhord Údarás na Gaeltachta in aghaidh na bliana:

Cathaoirleach – €11,970 Gnáthchomhalta – €7,695

Is faoi réir an phrionsabail 'Duine Amháin Tuarastal Amháin' a íoctar na liúntais seo.

Is í an Roinn Caiteachais Phoiblí Sheachadh PFN agus Athchóirithe atá freagrach as luach na liúntas maidir le boird stáit a leagan síos.

Photo of Aengus Ó SnodaighAengus Ó Snodaigh (Dublin South Central, Sinn Fein)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

101. To ask the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht cén costas a bhain le toghcháin Údarás na Gaeltachta a rith sa bhliain 2005, agus an dtabharfaidh sí briseadh síos ar an gcaiteachas sin. [19696/23]

Photo of Patrick O'DonovanPatrick O'Donovan (Limerick County, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Léiríonn an tábla thíos na costais a bhain le toghcháin Údarás na Gaeltachta a rith sa bhliain 2005.

Meastar go mbeidh costas suas le €0.6m gach cúig bliana mar thoradh ar thoghcháin Bhord an Údaráis a thabhairt isteach arís, bunaithe ar chostais ghaolmhara thoghcháin 2005 agus boilsciú san idirlinn a chur san áireamh, agus costais bhreise €0.1m in aghaidh na bliana mar gheall ar an mbord a bheith níos mó. Clúdófar na costais sin mar chuid den phróiseas bliantúil meastachán.

Caiteachas a bhain le Toghchán Údarás na Gaeltachta - 2005

- Gaillimh Maigh Eo Port Láirge An Mhí Corcaigh Ciarraí Dún na nGall Costais Lárnacha IOMLÁN
Líon Toghthóirí 33,207 10,370 1,263 1,256 3,140 7,259 23,128
Costais Lárnacha (nóta 1) 5917.82
Táillí & Costais
Cinn Comhairimh
A i - líon toghthóirí 3,152.00 2,039.34 1,577.00 1,577.00 1,577.00 2,104.00 2,628.00 14,654.34
ii - toghthóirí a hainmníodh 860.00 129.00 172.00 172.00 129.00 129.00 301.00 1,892.00
iii - seoladh & glacadh páipéir postbhallóde 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,050.00
iv - vótálaithe speisialta 150.00 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 900.00
v - comhaireamh vótaí / líon toghthóirí 900.00 700.00 300.00 300.00 300.00 500.00 700.00 3,700.00
vi - Costas Taistil & Iostas 696.72 364.59 730.33 663.83 198.02 1,147.68 1,385.48 5,186.65
Athchomhaireamh 450.00 450.00
Costais an Cheann Comhairimh
/ Vótaíocht le Tógáil
B (a) Vótaíocht a thógáil
(a) i - Oifigeach Ceannais Breise 700.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 1,400.00
(a) ii - Oifigeach Ceannais . 21,000.00 9,408.00 600.00 600.00 2,400.00 6,600.00 19,800.00 60,408.00
(a) iii - Oifigeach Teagmhais 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 100.00 550.00
(a) iv - Cléireach Vótaíochta 16,215.00 7,369.60 470.00 470.00 1,880.00 5,170.00 14,570.00 46,144.60
(a) v - Taisteal & Cothú - Oifigeach Ceannais/
Cléireachais/Vótaíochta 1,469.42 1,856.03 12.78 29.11 549.60 487.77 863.66 5,268.37
(b) Vótaíocht a Chomhaireamh
(b) i - Maor 836.00 776.16 132.00 176.00 242.00 264.00 1,056.00 3,482.16
(b) ii - Áiritheoir 703.00 435.12 111.00 148.00 0.00 0.00 888.00 2,285.12
(b) iii - Áiritheoirí Eile 14,819.00 1,563.10 174.00 116.00 478.50 1,566.00 5,220.00 23,936.60
(c) Ilghnéitheach
(c) i - Cúnamh Cléireachais, Dlí, nó eile 6,308.00 1,936.50 0.00 0.00 589.00 1,217.38 1,427.06 11,477.94
(c) ii - Seoladh Páipéir Bhallóide 257.01 521.36 257.00 0.00 257.00 788.31 2,080.68
(c) iii - Boscaí/Páipéir Bhallóide &rl a iompar 839.88 3,087.00 68.82 0.00 150.00 362.33 1,820.00 6,328.03
(c) iv - Clóbhualadh/Fógraí/Foilsiú 14,828.56 8,869.01 4,209.59 3,848.41 4,834.40 5,124.69 10,737.19 52,451.85
(c) v - iompar teachtaireachtaí/doiciméad @ C.C. 0.00 0.00 0.00 60.50 0.00 0.00 1,140.00 1,200.50
(c) vi - Foirgneamh/Seomra 100.00 4,382.80 280.00 0.00 0.00 690.90 450.00 5,903.70
(c) vii - stáisiúin vótaíochta in oiriúint 21,950.80 1,684.62 326.70 187.00 0.00 2,115.57 1,817.00 28,081.69
(c) viii - ceannacht/cíos/deisiú boscaí ballóide 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
(c) ix - stáiseanóireacht/sts. vótaíochta 622.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.46
(c) x - postas/teileafóin 16,489.35 6,554.74 1,479.64 480.00 2,286.52 5,001.36 12,988.16 45,279.77
(c) xi - taisteal/cothú - cúnamh cléireachais 2,439.29 2,881.47 19.88 100.11 477.16 378.43 2,518.25 8,814.59
ÁSPC 1,124.70 548.20 20.07 20.24 0.00 229.99 3,957.62 5,900.82
Toghchán 2005 127,211.19 55,556.64 11,090.81 9,398.20 16,648.20 34,577.41 85,017.42 5,917.82 345,417.69
(Nóta 2 ) 30,534.38
375,952.07

(Nóta 1) Briseadh síos sa tábla thall - roinnt mionbhillí fós ag seasamh amach ó thaobh costais lárnacha

(Nóta 2) Rinneadh aisíoc €30,534.38 do Chuntas Fionraí i leith Toghchán 1999

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.